Türkiye Futbol Federasyonu · 2026-2027 sezonu · Alınma: 12.09.2026 23:26
Puan durumu ne anlatıyor?
O oynanan maçı, G galibiyeti, B beraberliği, M mağlubiyeti gösterir. AG atılan, YG yenilen goldür. AV iki değerin farkı; P ise lig puanıdır. Beşiktaş satırı kolay bulunması için vurgulanır.
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| 2 | GALATASARAY A.Ş. | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 3 | KOCAELİSPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 5 | CORENDON ALANYASPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 6 | TRABZONSPOR A.Ş. | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 7 | ARCA ÇORUM FK | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 |
| 8 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 9 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 10 | GENÇLERBİRLİĞİ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 11 | FENERBAHÇE A.Ş. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 12 | KASIMPAŞA A.Ş. | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 13 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 14 | SAMSUNSPOR A.Ş. | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 15 | ERZURUMSPOR FK | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 4 |
| 16 | TÜMOSAN KONYASPOR | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 17 | EYÜPSPOR | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 18 | GÖZTEPE A.Ş. | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 2 |
O: Oynanan · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · AG/YG: Atılan/Yenilen gol · AV: Averaj · P: Puan